Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:三元前驅(qū)體共沉淀反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品、用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,可按照實際需求定制。特點:1、釜內(nèi)可非標加裝二維或三維攝像頭,實時拍攝材料成型狀況 2、可實現(xiàn)形狀可控/多元素共沉淀 3、可實粒徑可控/表面均勻包覆/梯度結(jié)構(gòu)設(shè)計 4、可定制
三元前驅(qū)體共沉淀反應釜主要組成部分有:反應釜、蠕動泵、在線PH控制系統(tǒng)、控溫循環(huán)裝置四部分組成,采用PLC+觸摸屏控制。
三元前驅(qū)體共沉淀反應釜參數(shù)表:
型號 | YZCMR-1(M) | YZCMR-2(M) | YZCMR-5(M) | YZCMR-10(M) | YZCMR-20(M) | YZCMR-30(M) | YZCMR-50(M) | YZCMR-80(M) | YZCMR-100(M) | YZCMR-200(M) |
裝置容積 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L | 200L |
加料罐容積 | 0.5L | 1L | 3L | 8L | 15L | 20L | 35L | 50L | 80L | 150L |
反應裝置開口 | 釜蓋開八口,分別是:3個加料口,一個PH計口(配PH計在線檢測電極),攪拌器口配攪拌、進氣口、排氣口、測溫口配備熱電偶.壓力表口配壓力表。 | |||||||||
PH控制系統(tǒng) | 控制范圍:2~14pH±0.05pH,分辨率:0.01 PH; | |||||||||
蠕動泵 | 流量范圍:0.08ml/min,加料速率可調(diào),0.1-99H可定時 | |||||||||
控溫循環(huán)裝置 | 進口加熱原件,控溫范圍:30~70℃ 控溫精度:±0.5℃ | |||||||||
控制系統(tǒng) | 9吋真彩觸摸屏+日本三菱PLC控制,在線監(jiān)控反應器內(nèi)溫度,壓力,攪拌速度,加料速率,用戶只用輸入設(shè)定值,就可以實現(xiàn)無人值守自動反應 |
18701759826
掃碼關(guān)注我們